Liechtenstein
27/03/2024
A. Séries anuais
A.1 População residente por naturalidade, 2000-2022
(Individuos)
Anos População residente total Residentes nascidos no estrangeiro
Total Residentes nascidos em Portugal
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % do nascidos no estrangeiro Var. anual em %
2022 39 308 0.6 26 971 68.6 1.6 402 1.0 1.5 -2.2
2021 39 055 0.8 26 560 68.0 1.8 411 1.1 1.6 -0.5
2020 38 747 1.0 26 081 67.3 2.0 413 1.1 1.6 -1.7
2019 38 378 0.7 25 561 66.6 1.8 420 1.1 1.6 -0.9
2018 38 114 0.8 25 098 65.8 1.9 424 1.1 1.7 -0.7
2017 37 810 0.5 24 634 65.2 1.6 427 1.1 1.7 -1.2
2016 37 622 0.7 24 241 64.4 1.9 432 1.2 1.8 1.9
2015 37 366 0.6 23 799 63.7 1.6 424 1.1 1.8 1.4
2014 37 129 0.8 23 424 63.1 1.4 418 1.1 1.8 3.5
2013 36 838 1.0 23 109 62.7 1.4 404 1.1 1.8 3.1
2012 36 475 0.9 22 794 62.5 1.3 392 1.1 1.7 1.0
2011 36 149 0.7 22 500 62.2 0.7 388 1.1 1.7 0.3
2010 35 894 0.9 22 342 62.2 0.8 387 1.1 1.7 0.0
2009 35 589 0.7 22 167 62.3 -- 387 1.1 1.8 --
2007 35 356 0.5 -- -- -- -- -- -- --
2006 35 168 0.8 -- -- -- -- -- -- --
2005 34 905 0.9 18 898 54.2 -- 513 1.5 2.7 --
2004 34 600 0.9 -- -- -- -- -- -- --
2003 34 294 3.3 -- -- -- -- -- -- --
2000 33 184 -- 15 483 46.7 -- 640 1.9 4.1 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Instituto de Estatística do Liechtenstein (valores até 2007); Eurostat (a partir de 2009); United Nations Statistics Division (estimativas).
A.1.1 Residentes nascidos em Portugal por sexo, 2000-2022
(indivíduos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 402 190 47.3 212 52.7
2021 411 192 46.7 219 53.3
2020 413 195 47.2 218 52.8
2019 420 200 47.6 220 52.4
2018 424 202 47.6 222 52.4
2017 427 200 46.8 227 53.2
2016 432 201 46.5 231 53.5
2015 424 201 47.4 223 52.6
2014 418 199 47.6 219 52.4
2013 404 194 48.0 210 52.0
2012 392 190 48.5 202 51.5
2011 388 189 48.7 199 51.3
2010 387 188 48.6 199 51.4
2009 387 193 49.9 194 50.1
2005 513 255 49.7 258 50.3
2000 640 325 50.8 315 49.2
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth; United Nations Statistics Division (estimativas).
A.1.2 Residentes nascidos em Portugal por grupo etário, 2009-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 402 5 1.2 115 28.6 272 67.7 10 2.5
2021 411 7 1.7 124 30.2 272 66.2 8 2.0
2020 413 7 1.7 133 32.2 268 64.9 5 1.2
2019 420 9 2.2 136 32.4 272 64.8 3 0.7
2018 424 10 2.4 141 33.3 270 63.7 3 0.7
2017 427 11 2.6 149 34.9 264 61.8 3 0.7
2016 432 12 2.8 155 35.9 263 60.9 2 0.5
2015 424 12 2.8 158 37.3 253 59.7 1 0.2
2014 418 10 2.4 170 40.7 237 56.7 1 0.2
2013 404 10 2.5 180 44.6 214 53.0 0 0.0
2012 392 12 3.1 182 46.4 198 50.5 0 0.0
2011 388 12 3.1 192 49.5 184 47.4 0 0.0
2010 387 10 2.6 194 50.1 183 47.3 0 0.0
2009 387 14 3.6 205 53.0 168 43.4 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and country of birth.
A.2 População residente por nacionalidade, 2000-2022
(Individuos)
Anos População residente total Residentes estrangeiros
Total Residentes com nacionalidade portuguesa
N Var. anual em % N % do total Var. anual em % N % do total % dos estrangeiros Var. anual em %
2022 39 308 0.6 13 527 34.4 0.4 692 1.8 2.6 -1.1
2021 39 055 0.8 13 467 34.5 1.6 700 1.8 2.6 0.7
2020 38 747 1.0 13 262 34.2 1.6 695 1.8 2.7 -1.3
2019 38 378 0.7 13 057 34.0 0.9 704 1.8 2.8 -0.4
2018 38 114 0.8 12 941 34.0 1.1 707 1.9 2.8 -0.8
2017 37 810 0.5 12 795 33.8 0.2 713 1.9 2.9 -0.3
2016 37 622 0.7 12 775 34.0 1.6 715 1.9 3.0 2.1
2015 37 366 0.6 12 579 33.7 0.5 700 1.9 3.0 2.9
2014 37 129 0.8 12 517 33.7 1.5 680 1.8 2.9 2.7
2013 36 838 1.0 12 337 33.5 1.6 662 1.8 2.9 3.1
2012 36 475 0.9 12 144 33.3 1.2 642 1.8 2.8 3.6
2011 36 149 0.7 12 004 33.2 1.0 620 1.7 2.8 2.5
2010 35 894 0.9 11 886 33.1 1.0 605 1.7 2.7 1.5
2009 35 589 0.7 11 770 33.1 -0.8 596 1.7 2.7 2.9
2007 35 356 0.5 11 862 33.6 -0.4 579 1.6 -- 1.8
2006 35 168 0.8 11 907 33.9 -0.1 569 1.6 -- 1.4
2005 34 905 0.9 11 917 34.2 0.6 561 1.6 3.0 2.6
2004 34 600 0.9 11 852 34.3 0.6 547 1.6 -- 3.6
2003 34 294 3.3 11 782 34.4 -- 528 1.5 -- --
2000 33 184 -- -- -- -- -- -- -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Residentes com nacionalidade portuguesa
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Instituto de Estatística do Liechtenstein (valores até 2007); Eurostat (a partir de 2009); United Nations Statistics Division (estimativas).
A.2.1 População residente com nacionalidade portuguesa por sexo, 2009-2022
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2022 692 307 44.4 385 55.6
2021 700 314 44.9 386 55.2
2020 695 315 45.3 380 54.7
2019 704 322 45.7 382 54.3
2018 707 326 46.1 381 53.9
2017 713 323 45.3 390 54.7
2016 715 321 44.9 394 55.1
2015 700 316 45.2 384 54.9
2014 680 312 45.9 368 54.1
2013 662 305 46.1 357 53.9
2012 642 300 46.7 342 53.3
2011 620 288 46.5 332 53.6
2010 605 277 45.8 328 54.2
2009 596 281 47.2 315 52.9
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and citizenship.
A.2.2 População residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário , 2009-2022
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2022 692 120 17.4 257 37.1 306 44.2 9 1.3
2021 700 128 18.3 258 36.9 307 43.9 7 1.0
2020 695 133 19.1 256 36.8 302 43.5 4 0.6
2019 704 140 19.9 256 36.4 306 43.5 2 0.3
2018 707 153 21.6 248 35.1 304 43.0 2 0.3
2017 713 161 22.6 252 35.4 298 41.8 2 0.3
2016 715 167 23.4 253 35.4 294 41.1 1 0.1
2015 700 176 25.2 241 34.4 282 40.3 1 0.2
2014 680 172 25.3 242 35.6 264 38.8 2 0.3
2013 662 180 27.2 242 36.6 239 36.1 1 0.2
2012 642 181 28.2 238 37.1 222 34.6 1 0.2
2011 620 175 28.2 240 38.7 204 32.9 1 0.2
2010 605 164 27.1 237 39.2 202 33.4 2 0.3
2009 596 163 27.4 243 40.8 188 31.6 2 0.3
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Residente com nacionalidade portuguesa por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Population on 1 January by age group, sex and citizenship.
A.4 Entradas de estrangeiros , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total de entradas Entradas de portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 770 15.1 -- -- --
2021 669 -6.2 18 2.7 38.5
2020 713 -1.9 13 1.8 8.3
2019 727 12.0 12 1.7 100.0
2018 649 0.6 6 0.9 -14.3
2017 645 6.3 7 1.1 0.0
2016 607 -7.6 7 1.2 -53.3
2015 657 6.8 15 2.3 -11.8
2014 615 -11.6 17 2.8 -10.5
2013 696 39.2 19 2.7 26.7
2012 500 2.5 15 3.0 25.0
2011 488 13.2 12 2.5 -33.3
2010 431 3.6 18 4.2 100.0
2009 416 -0.2 9 2.2 -35.7
2008 417 -- 14 3.4 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Entradas de portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat.
A.4.1 Entradas de portugueses por sexo , 2008-2021
(Individuos)
Anos Total Feminino Masculino
N N % do total N % do total
2021 18 7 38.9 11 61.1
2020 13 4 30.8 9 69.2
2019 12 4 33.3 8 66.7
2018 6 1 16.7 5 83.3
2017 7 5 71.4 2 28.6
2016 7 3 42.9 4 57.2
2015 15 6 40.0 9 60.0
2014 17 5 29.4 12 70.6
2013 19 9 47.4 10 52.6
2012 15 4 26.7 11 73.3
2011 12 6 50.0 6 50.0
2010 18 10 55.6 8 44.4
2009 9 0 0.0 9 100.0
2008 14 4 28.6 10 71.4
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Immigration by age group, sex and citizenship.
A.4.2 Entradas de portugueses por grupo etário , 2008-2021
(Individuos)
Anos Total < 15 15-39 40-64 > 65
N N % do total N % do total N % do total N % do total
2021 18 3 16.7 11 61.1 3 16.7 1 5.6
2020 13 4 30.8 4 30.8 5 38.5 0 0.0
2019 12 1 8.3 8 66.7 3 25.0 0 0.0
2018 6 0 0.0 5 83.3 1 16.7 0 0.0
2017 7 0 0.0 4 57.2 3 42.9 0 0.0
2016 7 1 14.3 5 71.4 1 14.3 0 0.0
2015 15 3 20.0 8 53.3 4 26.7 0 0.0
2014 17 4 23.5 8 47.1 5 29.4 0 0.0
2013 19 2 10.5 14 73.7 3 15.8 0 0.0
2012 15 1 6.7 13 86.7 1 6.7 0 0.0
2011 12 4 33.3 6 50.0 2 16.7 0 0.0
2010 18 6 33.3 12 66.7 0 0.0 0 0.0
2009 9 1 11.1 6 66.7 2 22.2 0 0.0
2008 14 1 7.2 9 64.3 4 28.6 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável ;  [ e ]Por estimativaÚltima atualização: 29/mar/2023
Gráfico
Entradas de portugueses por grupo etário
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Immigration by age group, sex and citizenship.
A.5 Aquisição da nacionalidade do país de destino , 2008-2022
(Individuos)
Anos Total Por portugueses
N Var. anual em % N % do total Var. anual em %
2022 186 14.8 3 1.6 50.0
2021 162 42.1 2 1.2 --
2020 114 1.8 0 0.0 --
2019 112 -19.4 3 2.7 -25.0
2018 139 -5.4 4 2.9 100.0
2017 147 -12.0 2 1.4 100.0
2016 167 51.8 1 0.6 --
2015 110 -3.5 0 0.0 --
2014 114 0.0 0 0.0 --
2013 114 -4.2 0 0.0 --
2012 119 2.6 1 0.8 --
2011 116 22.1 0 0.0 --
2010 95 -7.8 0 0.0 --
2009 103 -58.8 0 0.0 --
2008 250 -- 0 0.0 --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Aquisição da nacionalidade por portugueses
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de Eurostat, Acquisition of citizenship by age group, sex and former citizenship.
B. Censos
B.1 População residente por nacionalidade, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Nacionalidade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 36 145 100.0 14 645 100.0 -- 100.0
Nacionalidade do país destino 24 145 66.8 4 788 32.7 -- --
Nacionalidade estrangeira 12 000 33.2 9 857 67.3 -- --
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por nacionalidade
Nota ! Outras situações ou valores em falta: 4
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub
B.2 População residente por sexo, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Sexo População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 36 149 100.0 14 649 100 -- 100
Feminino 18 263 50.5 7 747 52.9 -- --
Masculino 17 886 49.5 6 902 47.1 -- --
2001/2002            
População residente total 33 307 100.0 14 490 100 331 100
Feminino 16 887 50.7 7 635 52.7 166 50.2
Masculino 16 420 49.3 6 855 47.3 165 49.8
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por sexo
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.3 População residente por grupo de idade, segundo a naturalidade , 2001-2012
(indivíduos)
Grupo idade População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 10 797 100.0 3 048 22.3 -- 0.0
-15 Anos 5 775 53.5 640 21.0 -- --
15-39 Anos -- 0.0 -- 0.0 -- --
40-64 Anos -- 0.0 -- 0.0 -- --
65+ Anos 5 022 46.5 2 408 79.0 -- --
2001/2002            
População residente total 33 307 100.0 14 490 40.3 331 0.9
-15 Anos 6 116 18.4 1 070 7.4 24 7.3
15-39 Anos 12 605 37.8 5 627 38.8 257 77.6
40-64 Anos 11 132 33.4 6 130 42.3 50 15.1
65+ Anos 3 454 10.4 1 663 11.5 0 0.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por grupo de idade
Nota Outras situações ou valores em falta: 25,352 em 2011
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat2011 census hub
B.5 População residente por condição perante o trabalho, segundo a naturalidade , 2011-2012
(indivíduos)
Condição perante o trabalho População residente total Residentes nascidos no estrangeiro Residentes nascidos em Portugal
N % N % N %
2011/2012            
População residente total 36 149 100.0 9 172 100.0 5 477 100.0
Ativa empregada 19 176 53.0 8 776 95.7 -- 0.0
Ativa desempregada 659 1.8 396 4.3 -- 0.0
Inativa 16 314 45.1 -- 0.0 5 477 100.0
[ .. ]Dados não disponíveis, valores não significativos, não aplicável[ e ]Por estimativaÚltima atualização: 27/mar/2024
Gráfico
Residentes nascidos em Portugal por condição perante o trabalho
Fonte Quadro elaborado pelo Observatório da Emigração, dados de União Europeia, Eurostat, 2011 census hub

PDF
XLSX

Observatório da Emigração Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
Instituto Universitário de Lisboa

Av. das Forças Armadas,
1649-026 Lisboa, Portugal

T. (+351) 210 464 322

F. (+351) 217 940 074

observatorioemigracao@iscte-iul.pt

Parceiros Apoios
ceg Logo IS logo_SOCIUS Logo_MNE Logo_Comunidades