Anos | População residente total | Residentes nascidos no estrangeiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes nascidos em Portugal | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | N | % do total | % do nascidos no estrangeiro | Var. anual em % | ||||
2020 | 7 132 530 | 1.2 | 169 567 | 2.4 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 7 044 636 | 3.4 | 160 519 | 2.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 6 811 297 | 1.8 | 160 519 | 2.4 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 6 688 746 | 3.5 | 156 462 | 2.3 | -13.6 | -- | -- | -- | -- | ||
2012 | 6 461 042 | 3.4 | 181 035 | 2.8 | 12.9 | 48 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2010 | 6 248 017 | 0.5 | 160 299 | 2.6 | -4.7 | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 6 214 650 | 20.4 | 168 243 | 2.7 | -0.4 | -- | -- | -- | -- | ||
2002 | 5 163 198 | -6.1 | 169 011 | 3.3 | -4.3 | 39 | 0.0 | 0.0 | -- | ||
2000 | 5 496 450 | -- | 176 608 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | População residente total | Residentes estrangeiros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Residentes com nacionalidade portuguesa | ||||||||||
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | % dos estrangeiros | Var. anual em % | |||||
2020 | 7 132 530 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2019 | 7 044 636 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2017 | 6 811 297 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2015 | 6 688 746 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2012 | 6 461 042 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2010 | 6 248 017 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005 | 6 214 650 | 20.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002 | 5 163 198 | -6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 5 496 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de inscritos | Inscritos nascidos em Portugal | Inscritos com nacionalidade portuguesa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | % do total | Var. anual em % | |||||
2014 | 41 | 41.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Anos | Total de entradas | Entradas de portugueses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Var. anual em % | N | % do total | Var. anual em % | ||
2006 | 1 640 | 186.2 | 3 | 0.2 | 50.0 | |
2005 | 573 | -77.6 | 2 | 0.4 | -- | |
2004 | 2 558 | -- | 0 | 0.0 | -- |
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Paraguai)
Dirección General de Migraciones del Ministerio de Interior (Paraguai)
Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas